Таблица 7.1 Методы объекта Math
abs | Абсолютное значение | |
sin, cos, tan | Стандартные тригонометрические функции; аргумент в радианах | |
acos, asin, atan | Инверсные тригонометрические функции; return-значения в радианах | |
exp, log | Экспоненциальный и натуральный логарифмы, база e | |
ceil | Возвращает наименьшее целое, больше и равное аргументу | |
floor | Возвращает наибольшее целое, меньше и равное аргументу | |
min, max | Возвращается больший или меньший (соответственно) из двух аргументов | |
pow | Показатель степени; первый аргумент - база, второй - экспонента | |
round | Округляет аргумент до ближайшего целого | |
sqrt | Квадратный корень |
В отличие от многих других объектов, Вы никогда не создаёте собственные объекты Math. Вы всегда используете предопределённый объект Math.
Часто бывает удобнее использовать этот объект с оператором with, когда большой участок кода использует математические константы и методы, чтобы не нужно было постоянно печатать "Math". Например,
with (Math) {
a = PI * r*r
y = r*sin(theta)
x = r*cos(theta)
}